Test effectué le 09/01/2006 à 11:19:24
Mots clés
relation client logiciel crm CRM customer relationship management gestion de la relation client grc gestion client gestion des appels force de ventes
Résultat de votre test
| Moteur de recherche |
Url |
Mots clés |
Résultat |
| google.fr (Web) | www.efront.com | relation client | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | logiciel crm | 79 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | CRM | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | customer relationship management | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | gestion de la relation client | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | grc | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | gestion client | >100 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | gestion des appels | 40 |
| google.fr (Web) | www.efront.com | force de ventes | >100 |
">100" signifie que le site testé n'a pas été trouvé dans les 100 premiers résultats (c'est à dire les 10 premières pages).
Sites
www.efront.com
Titre : eFront » Software for Private Equity, Real Estate, and Risk ManagementDescription : Efront: leader européen des "eServices à la carte"
Recherches similaires